- Previous
- Next
| Цвет | серый | |||
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,22-0,24 | |||
| Толщина наносимого слоя, мм | 3-10 | |||
| Адгезия, МПа | 1,4 | |||
| Температура проведения работ | +5 +30 | |||
| Время пригодности к работе при t= 22 C и влажности 60% | 180 | |||
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,1 кг/кв.м | |||
| Время твердения, час | 24 | |||
| Повторное перемешивание через, мин. | 5 | |||
| Время корректировки, мин. | 20 |
| Цвет | серый | |||
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,22-0,24 | |||
| Толщина наносимого слоя, мм | 3-10 | |||
| Адгезия, МПа | 1,4 | |||
| Температура проведения работ | +5 +30 | |||
| Время пригодности к работе при t= 22 C и влажности 60% | 180 | |||
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,1 кг/кв.м | |||
| Время твердения, час | 24 | |||
| Повторное перемешивание через, мин. | 5 | |||
| Время корректировки, мин. | 20 |
