- Previous
- Next
| Цвет корпуса | белый | |||
| Световой поток, Лм | 3200 | |||
| Размер, мм | 595х595х27 | |||
| Цветовая температура, К | 6500/4500 | |||
| Мощность, Вт | 36 | |||
| Пылевлагозащита, IP | 20 | |||
| Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | |||
| Масса, кг | 2,4 | |||
| Светодиоды | Epistar (168шт) | |||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | |||
| Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | |||
| Угол свечения, градусов | 120 | |||
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | |||
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <1 | |||
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 |
| Цвет корпуса | белый | |||
| Световой поток, Лм | 3200 | |||
| Размер, мм | 595х595х27 | |||
| Цветовая температура, К | 6500/4500 | |||
| Мощность, Вт | 36 | |||
| Пылевлагозащита, IP | 20 | |||
| Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | |||
| Масса, кг | 2,4 | |||
| Светодиоды | Epistar (168шт) | |||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | |||
| Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | |||
| Угол свечения, градусов | 120 | |||
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | |||
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <1 | |||
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 |
